Nouveau ici ?
S’enregistrerEn tant qu’auteur CALVENDO, vous percevez une rémunération jusqu’à 30 % des recettes pour chaque exemplaire vendu. Les recettes sont calculées comme suit :
Prix de vente
= la recette (le montant à partir duquel vous percevez un pourcentage).
Veuillez noter que le calcul des honoraires intègre le troisième chiffre après la virgule, contrairement aux tableaux et prévisions de rémunération. Cela peut entraîner de légères différences d’arrondi. Il peut également y avoir un léger écart suivant que votre projet contient 12 ou 13 images. Le calcul des honoraires peut donc différer de quelques centimes par rapport aux tableaux et à vos estimations.Prix de vente France (incluant TVA) | Votre taux d’honoraires | Vos honoraires | ||
ISBN allemand | ISBN anglais (€) | ISBN anglais (£) | (en % des recettes) | (en € par exemplaire) |
49,99 € | 49,90 € | 41,99 £ | 15,00 % | 3,65 € |
50,99 € | 50,90 € | 42,99 £ | 15,50 % | 3,85 € |
51,99 € | 51,90 € | 43,49 £ | 16,00 % | 4,06 € |
52,99 € | 52,90 € | 44,49 £ | 16,50 % | 4,27 € |
53,99 € | 53,90 € | 45,49 £ | 17,00 % | 4,49 € |
54,99 € | 54,90 € | 45,99 £ | 17,50 % | 4,71 € |
55,99 € | 55,90 € | 46,99 £ | 18,00 % | 4,94 € |
56,99 € | 56,90 € | 47,99 £ | 18,50 % | 5,17 € |
57,99 € | 57,90 € | 48,49 £ | 19,00 % | 5,41 € |
58,99 € | 58,90 € | 49,49 £ | 19,50 % | 5,65 € |
59,99 € | 59,90 € | 50,49 £ | 20,00 % | 5,90 € |
64,99 € | 64,90 € | 54,49 £ | 22,50 % | 7,21 € |
69,99 € | 69,90 € | 58,49 £ | 25,00 % | 8,66 € |
74,99 € | 74,90 € | 62,99 £ | 27,50 % | 10,23 € |
79,99 € | 79,90 € | 66,99 £ | 30,00 % | 11,93 € |
84,99 € | 84,90 € | 71,49 £ | 30,00 % | 12,70 € |
89,99 € | 89,90 € | 75,49 £ | 30,00 % | 13,47 € |
94,99 € | 94,90 € | 79,49 £ | 30,00 % | 14,24 € |
99,99 € | 99,90 € | 83,99 £ | 30,00 % | 15,02 € |
109,99 € | 109,90 € | 91,99 £ | 30,00 % | 16,56 € |
119,99 € | 119,90 € | 100,49 £ | 30,00 % | 18,10 € |
129,99 € | 129,90 € | 108,99 £ | 30,00 % | 19,64 € |
139,99 € | 139,90 € | 117,49 £ | 30,00 % | 21,18 € |
149,99 € | 149,90 € | 125,49 £ | 30,00 % | 22,73 € |
159,99 € | 159,90 € | 133,99 £ | 30,00 % | 24,27 € |
169,99 € | 169,90 € | 142,49 £ | 30,00 % | 25,81 € |
179,99 € | 179,90 € | 150,99 £ | 30,00 % | 27,35 € |
189,99 € | 189,90 € | 158,99 £ | 30,00 % | 28,89 € |
199,99 € | 199,90 € | 167,49 £ | 30,00 % | 30,44 € |
209,99 € | 209,90 € | 175,99 £ | 30,00 % | 31,98 € |
219,99 € | 219,90 € | 184,49 £ | 30,00 % | 33,52 € |
229,99 € | 229,90 € | 192,49 £ | 30,00 % | 35,06 € |
239,99 € | 239,90 € | 200,99 £ | 30,00 % | 36,60 € |
249,99 € | 249,90 € | 209,49 £ | 30,00 % | 38,15 € |
259,99 € | 259,90 € | 217,49 £ | 30,00 % | 39,69 € |
269,99 € | 269,90 € | 225,99 £ | 30,00 % | 41,23 € |
279,99 € | 279,90 € | 234,49 £ | 30,00 % | 42,77 € |
289,99 € | 289,90 € | 242,99 £ | 30,00 % | 44,31 € |
299,99 € | 299,90 € | 250,99 £ | 30,00 % | 45,86 € |
309,99 € | 309,90 € | 259,49 £ | 30,00 % | 47,40 € |
319,99 € | 319,90 € | 267,99 £ | 30,00 % | 48,94 € |
329,99 € | 329,90 € | 276,49 £ | 30,00 % | 50,48 € |
339,99 € | 339,90 € | 284,49 £ | 30,00 % | 52,02 € |
349,99 € | 349,90 € | 292,99 £ | 30,00 % | 53,57 € |
359,99 € | 359,90 € | 301,49 £ | 30,00 % | 55,11 € |
369,99 € | 369,90 € | 309,99 £ | 30,00 % | 56,65 € |
379,99 € | 379,90 € | 317,99 £ | 30,00 % | 58,19 € |
389,99 € | 389,90 € | 326,49 £ | 30,00 % | 59,73 € |
399,99 € | 399,90 € | 334,99 £ | 30,00 % | 61,28 € |
409,99 € | 409,90 € | 343,49 £ | 30,00 % | 62,82 € |
Les productions spéciales (notamment les achats en grandes quantités provenant de clients industriels) vous sont rémunérées à hauteur de 5% de valeur facture.