Calvendo
S'enregistrer / Mon CALVENDO

Calendrier mensuel au format DIN A5

14 pages (couverture et page d’index incluses)

Le droit aux honoraires pour une œuvre publiée est déterminé par le barème d'honoraires CALVENDO en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'édition.

En tant qu'auteur chez CALVENDO, vous recevez une part d'honoraires pour chacun de vos exemplaires vendus, conformément aux tableaux d'honoraires ci-dessous. 

Jusqu'à l'édition 2022

Prix de vente France (incluant TVA) Vos honoraires
ISBN anglais (€) ISBN allemand (€) ISBN anglais (£) (en € par exemplaire)
18,99 € 18,99 € £ 16,99 1,12 €
19,99 € 19,99 € £ 16,99 1,22 €
20,99 € 20,99 € £ 17,99 1,34 €
21,99 € 21,99 € £ 18,99 1,46 €
22,99 € 22,99 € £ 19,99 1,58 €
23,99 € 23,99 € £ 20,99 1,71 €
24,99 € 24,99 € £ 21,99 1,84 €
25,99 € 25,99 € £ 22,99 1,97 €
26,99 € 26,99 € £ 22,99 2,12 €
27,99 € 27,99 € £ 23,99 2,26 €
28,99 € 28,99 € £ 24,99 2,41 €
33,99 € 33,99 € £ 28,99 3,23 €
38,99 € 38,99 € £ 33,99 4,17 €
43,99 € 43,99 € £ 37,99 5,22 €
48,99 € 48,99 € £ 41,99 6,39 €
53,99 € 53,99 € £ 45,99 7,08 €
58,99 € 58,99 € £ 50,99 7,78 €
63,99 € 63,99 € £ 54,99 8,47 €
68,99 € 68,99 € £ 58,99 9,16 €
73,99 € 73,99 € £ 62,99 9,86 €
78,99 € 78,99 € £ 67,99 10,55 €
83,98 € 83,99 € £ 71,99 11,24 €
88,99 € 88,99 € £ 75,99 11,94 €
93,99 € 93,99 € £ 79,99 12,63 €
98,99 € 98,99 € £ 84,99 13,32 €
108,99 € 108,99 € £ 92,99 14,71 €
118,99 € 118,99 € £ 101,99 16,10 €
128,99 € 128,99 € £ 109,99 17,48 €
138,99 € 138,99 € £ 118,99 18,87 €
148,99 € 148,99 € £ 126,99 20,26 €
158,99 € 158,99 € £ 135,99 21,64 €
168,99 € 168,99 € £ 143,99 23,03 €
178,99 € 178,99 € £ 152,99 24,42 €
188,99 € 188,99 € £ 160,99 25,80 €
198,99 € 198,99 € £ 169,99 27,19 €
208,99 € 208,99 € £ 177,99 28,58 €
218,99 € 218,99 € £ 186,99 29,96 €
228,99 € 228,99 € £ 194,99 31,35 €
238,99 € 238,99 € £ 203,99 32,73 €
248,99 € 248,99 € £ 211,99 34,12 €
258,99 € 258,99 € £ 220,99 35,51 €
268,99 € 268,99 € £ 228,99 36,89 €
278,99 € 278,99 € £ 237,99 38,28 €
288,99 € 288,99 € £ 245,99 39,67 €
298,99 € 298,99 € £ 254,99 41,05 €
308,99 € 308,99 € £ 262,99 42,44 €
318,99 € 318,99 € £ 271,99 43,83 €
328,99 € 328,99 € £ 279,99 45,21 €
338,99 € 338,99 € £ 287,99 46,60 €
348,99 € 348,99 € £ 296,99 47,99 €
358,99 € 358,99 € £ 304,99 49,37 €
368,99 € 368,99 € £ 313,99 50,76 €
378,99 € 378,99 € £ 321,99 52,15 €
388,99 € 388,99 € £ 330,99 53,53 €
398,99 € 398,99 € £ 338,99 54,92 €
408,99 € 408,99 € £ 353,99 56,31 €


A partir de l'édition 2023

Adaptation des prix de vente minimaux à l'augmentation des prix de l'impression et du papier. CALVENDO surveillera en permanence les marchés d'approvisionnement et de vente et adaptera les prix de vente de manière aussi flexible que possible en fonction de la situation. Les droits d'auteur restent stables.

Prix de vente France (incluant TVA) Vos honoraires
ISBN anglais/allemand (€) ISBN anglais (£) (en € par exemplaire)
20,99 € £ 17,99 1,12 €
21,99 € £ 18,99 1,22 €
22,99 € £ 19,99 1,34 €
23,99 € £ 19,99 1,46 €
24,99 € £ 20,99 1,58 €
25,99 € £ 21,99 1,71 €
26,99 € £ 22,99 1,84 €
27,99 € £ 23,99 1,97 €
28,99 € £ 24,99 2,12 €
29,99 € £ 24,99 2,26 €
30,99 € £ 25,99 2,41 €
35,99 € £ 29,99 3,23 €
40,99 € £ 34,99 4,17 €
45,99 € £ 38,99 5,22 €
50,99 € £ 42,99 6,39 €
55,99 € £ 46,99 7,08 €
60,99 € £ 50,99 7,78 €
65,99 € £ 54,99 8,47 €
70,99 € £ 58,99 9,16 €
75,99 € £ 63,99 9,86 €
80,99 € £ 67,99 10,55 €
85,98 € £ 71,99 11,24 €
90,99 € £ 75,99 11,94 €
95,99 € £ 79,99 12,63 €
100,99 € £ 83,99 13,32 €
110,99 € £ 92,99 14,71 €
120,99 € £ 100,99 16,10 €
130,99 € £ 108,99 17,48 €
140,99 € £ 117,99 18,87 €
150,99 € £ 125,99 20,26 €
160,99 € £ 133,99 21,64 €
170,99 € £ 141,99 23,03 €
180,99 € £ 150,99 24,42 €
190,99 € £ 158,99 25,80 €
200,99 € £ 166,99 27,19 €
210,99 € £ 175,99 28,58 €
220,99 € £ 183,99 29,96 €
230,99 € £ 191,99 31,35 €
240,99 € £ 200,99 32,73 €
250,99 € £ 208,99 34,12 €
260,99 € £ 216,99 35,51 €
270,99 € £ 224,99 36,89 €
280,99 € £ 233,99 38,28 €
290,99 € £ 241,99 39,67 €
300,99 € £ 249,99 41,05 €
310,99 € £ 258,99 42,44 €
320,99 € £ 266,99 43,83 €
330,99 € £ 274,99 45,21 €
340,99 € £ 283,99 46,60 €
350,99 € £ 291,99 47,99 €

Les prix indiqués en GBP peuvent varier en raison des fluctuations des taux de change.


Productions spéciales

Les productions spéciales (notamment les achats en grandes quantités provenant de clients industriels) vous sont rémunérées à hauteur de 5% de valeur facture.